| Friday, January 11, 2013 | |||
| Breakfast | Cost | Carbs | |
| Coffee | 0.05 | 0 | |
| Half and Half | 0.1 | 4 tbsp | 3 |
| 2 eggs | 0.22 | 1 | |
| Sausage | 0.3 | 2oz | 0 |
| Lunch | |||
| Chicken Breast | 0.44 | 0 | |
| Lettuce | 0.65 | 1 | |
| 1/2 Avocado | 0.34 | 1.6 | |
| Ranch | 0.1 | 2 | |
| Bacon | 0.15 | 0 | |
| Egg | 0.11 | 0 | |
| Tomato | 0.22 | 3 | |
| Dinner | |||
| Ham (4 oz) | 1.52 | 0 | |
| Snap Peas (1/2 cup) | 1 | 2.4 | |
| Snacks | |||
| Marscapone (2 tbsp) | 0 | 1 | |
| Pepperoni (2 oz) | 1.25 | 1 | |
| Cheese Stick | 0.33 | 0 | |
| 5 celery sticks | 0.25 | 1.5 | |
| Cream cheese (2tbsp) | 0.12 | 1 | |
| Totals | 7.15 | 18.5 | |
No comments:
Post a Comment