| Breakfast | Cost | Carbs | |
| 2 oz Summer Sausage | 0.62 | 0 | |
| 1 Cheese Stick | 0.33 | 1 | |
| 3 tbsp half & half | 0.06 | 2 | |
| Coffee | 0.05 | 0 | |
| Lunch | |||
| 2 Cup Salad | 0.75 | 1 | |
| 4 oz Ham | 1.52 | 0 | |
| 1/2 avocado | 0.75 | 1.6 | |
| 5 tomatoes | 0.22 | 3 | |
| 1 oz feta | 0 | 0 | |
| 2 tbsp dressing | 0.26 | 2 | |
| Dinner | |||
| 1/2 Chicken breast | 0.5 | 0 | |
| Chicken drumstick | 1 | 0 | |
| 1/2 C Cauliflower Puree | 0.46 | 2 | |
| Snacks | |||
| Jello | 0.19 | 0 | |
| Marscapone Cheese 2T | 0 | 0 | |
| 2 oz Summer Sausage | 0.62 | 0 | |
| 1 oz Cheddar Cheese | 0.33 | 0 | |
| Totals | 7.66 | 12.6 |
No comments:
Post a Comment