| Saturday, January 12, 2013 | ||
| Breakfast | Cost | Carbs |
| Coffee | 0.05 | 0 |
| Half & Half | 0.1 | 2 |
| Fratotta | 1.02 | 2 |
| Lunch | ||
| Ham (4 oz) | 1.52 | 0 |
| Snap Peas (1/2 cup) | 1 | 2.4 |
| Dinner | ||
| Jerk Chicken Caesar Salad | 4 | 3 |
| From Rumi's | ||
| Diet Pepsi | 1 | 0 |
| Snacks | ||
| Marscapone Cheese | 0 | 0 |
| Pork Rinds | 0.3 | 0 |
| Totals | 8.99 | 9.4 |
No comments:
Post a Comment