| Breakfast | Price | Carbs |
| 3 tbsp Half and Half | 0.06 | 2 |
| Coffee | 0.05 | 0 |
| 2 eggs | 0.22 | 1 |
| sausage patty | 0.32 | 0 |
| Lunch | ||
| 2 Cup Salad | 0.75 | 1 |
| 4 oz Ham | 1.52 | 0 |
| 1/2 avocado | 0.75 | 1.6 |
| 5 tomatoes | 0.22 | 3 |
| 1 oz feta | 0 | 0 |
| 2 tbsp dressing | 0.26 | 2 |
| Dinner | ||
| Cauliflower Soup | 1.48 | 8 |
| Bacon | 0.16 | 0 |
| Snacks | ||
| 2 tbsp cream cheese | 0.12 | 1 |
| Celery Sticks 5 | 0.25 | 4 |
| Olives | 0.2 | 2 |
| Totals | 6.36 | 25.6 |
No comments:
Post a Comment